
| 序号 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 招生对象 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 100人 | 应、往届 初中毕业生 | 
| 2 | 物流服务与管理 | 三年 | 100人 | |
| 3 | 计算机应用 | 三年 | 150人 | |
| 4 | 电子商务 | 三年 | 150人 | |
| 5 | 会计事务 | 三年 | 100人 | |
| 6 | 数控技术应用 | 三年 | 100人 | |
| 7 | 汽车运用与维修 | 三年 | 100人 | |
| 8 | 幼儿保育 | 三年 | 150人 | |
| 9 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 50人 | |
| 10 | 纳税事务 | 三年 | 50人 | |
| 11 | 粮油储运与检验技术 | 三年 | 50人 | |
| 12 | 工业机器人技术应用 | 三年 | 50人 | |
| 13 | 无人机操控与维护 | 三年 | 50人 | |
| 14 | 影像与影视技术 | 三年 | 50人 | |
| 15 | 航空服务 | 三年 | 50人 | |
| 16 | 金融事务 | 三年 | 50人 | |
| 17 | 舞蹈表演 | 三年 | 50人 | |
| 18 | 音乐表演 | 三年 | 50人 | |
| 19 | 铁道运输服务 | 三年 | 50人 | |
| 20 | 运动训练 | 三年 | 50人 | |
| 21 | 内燃机车运用与检修 | 三年 | 50人 | 
| 招生类别 | 序号 | 专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考班 | 1 | 会计事务 | 三年 | 50人 | 中考成绩 300分以上, 限牡丹区、 鲁西新区考生 | 
| 2 | 计算机应用 | 三年 | 50人 | ||
| 3 | 电子商务 | 三年 | 50人 | ||
| 3 | 数控技术应用 | 三年 | 50人 | ||
| 5 | 幼儿保育 | 三年 | 50人 | 
| 招生类别 | 我校专业 | 联办专业 | 联办学校 | 招生人数 | 招生对象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三二连读大专 | 电子商务 | 电子商务 | 山东信息职业技术学院 | 120 | 应届初中 毕业生、 中考成绩 达到录取 分数线 | 
| 汽车运用与维修 | 汽车制造与试验技术 | 山东电子职业技术学院 | 100 | ||
| 计算机应用 | 计算机应用技术 | 德州科技职业学院 | 130 | ||
| 会计事务 | 大数据会计 | 50 | 
地址:菏泽市职教园区内(北门:菏泽市牡丹区泰山路5066号
西门:菏泽市牡丹区牡丹北路1777号
乘车路线:西门:菏泽火车站、汽车总站乘2路车或西客站乘9路车到"牡丹路毛庄北口站"下车。
北门:菏泽汽车总站,乘2路到牡丹路泰山路南口站下车。菏泽火车站乘10路14路或19路到开发区管委会站,换乘58路到菏泽市应急管理局站,步行约400米到菏泽市职教园区北门。