| 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
| 1 | 人力资源管理 |
| 2 | 工程造价 |
| 3 | 材料工程技术 |
| 4 | 康复治疗技术 |
| 5 | 财务信息管理 |
| 6 | 影视多媒体技术 |
| 7 | 建筑电气工程技术 |
| 8 | 动漫设计与制作 |
| 9 | 机电一体化技术 |
| 10 | 电气自动化技术 |
| 11 | 数控技术 |
| 12 | 模具设计与制造 |
| 13 | 计算机辅助设计与制造 |
| 14 | 汽车检测与维修技术 |
| 15 | 汽车电子技术 |
| 16 | 电子信息工程技术 |
| 17 | 应用电子技术 |
| 18 | 电子设备与运行管理 |
| 19 | 微电子技术 |
| 20 | 计算机应用技术 |
| 21 | 计算机信息管理 |
| 22 | 软件技术 |
| 23 | 环境艺术设计 |
| 24 | 园林技术 |
| 25 | 建筑工程技术 |
| 26 | 房地产经营与估价 |
| 27 | 金属材料与热处理 |
| 28 | 冶金技术 |
| 29 | 投资与理财 |
| 30 | 会计电算化 |
| 31 | 市场营销 |
| 32 | 电子商务 |
| 33 | 国际经济与贸易 |
| 34 | 物流管理 |
| 35 | 旅游管理 |
| 36 | 酒店管理 |
| 37 | 法律事务 |
| 38 | 初等教育 |
| 39 | 学前教育 |
| 40 | 应用英语(旅游方向) |
| 41 | 文秘 |
| 42 | 文物鉴定与修复 |
| 43 | 音乐表演 |
| 44 | 旅游工艺品设计与制作 |
| 45 | 广告设计与制作 |
| 46 | 艺术设计 |
| 47 | 生物制药技术 |
| 48 | 应用化工技术 |
| 49 | 食品生物技术 |
|
专业
代号 |
专业名称 |
科类 |
学制 |
计划
总数 |
招生范围 | |||||||
|
莱芜 |
济南 |
淄博 |
枣庄 |
济宁 |
泰安 |
临沂 |
菏泽 | |||||
|
01 |
机电一体化技术 |
理工 |
五年 |
200 |
130 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
30 |
10 |
|
02 |
汽车检测与维修技术 |
理工 |
五年 | |||||||||
|
03 |
电子信息工程技术 |
理工 |
五年 | |||||||||
|
04 |
应用电子技术 |
理工 |
五年 | |||||||||
|
05 |
会计电算化 |
文史 |
五年 | |||||||||
|
06 |
学前教育 |
文史 |
五年 | |||||||||
|
07 |
艺术设计 |
艺术 |
五年 | |||||||||